Hallo zusammen,
ausgehend von meinem Faden Yast2 openSUSE 13.1 - Nur Übersichtsseite auf Deutsch ... ist mir die unterschiedliche Auswirkung einer zypper-Befehlssequenz aufgefallen, die bei mir weniger anzeigt, als bei admine.
zypper se -i yast2-trans zeigt bei admine folgende Ausgabe:
zypper se -i yast2-trans zeigt bei Feuervogel folgende Ausgabe:
Unterschiedliche Spaltenzahl. Keine Versionsanzeige. ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass meine Shell Deutsch spricht ... oder doch?
Gruß
Feuervogel
ausgehend von meinem Faden Yast2 openSUSE 13.1 - Nur Übersichtsseite auf Deutsch ... ist mir die unterschiedliche Auswirkung einer zypper-Befehlssequenz aufgefallen, die bei mir weniger anzeigt, als bei admine.
zypper se -i yast2-trans zeigt bei admine folgende Ausgabe:
Code:
zypper se -i yast2-trans
S | Name | Typ | Version | Arch | Repository
--+-------------------+-------+---------------+--------+---------------------
i | openSUSE-2013-843 | Patch | 1 | noarch | openSUSE-13.1-Update
i | yast2-trans-de | Paket | 3.0.0-4.11.1 | noarch | openSUSE-13.1-Update
i | yast2-trans-stats | Paket | 2.19.0-14.1.3 | noarch | openSUSE-13.1-Oss
zypper se -i yast2-trans zeigt bei Feuervogel folgende Ausgabe:
Code:
S | Name | Zusammenfassung | Typ
--+-------------------+-------------------------------------------------+------
i | yast2-trans | YaST2 - Translation Container Package | Paket
i | yast2-trans-de | YaST2 - Deutsche Übersetzungen | Paket
i | yast2-trans-stats | YaST2 - Übersetzungsstatistiken | Paket
i | yast2-transfer | YaST2-Agent für verschiedene Netzwerkprotokolle | Paket
Unterschiedliche Spaltenzahl. Keine Versionsanzeige. ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass meine Shell Deutsch spricht ... oder doch?
Gruß
Feuervogel