• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Hitze Problem und CPU?

Hallo
Ich habe ien HP Notebook und Suse 10.3.
seit kurzem (nicht nach einem Update und nichts installiert)
geht die Themperatur vom CPU auf 63C und geht maxi auf 59C runter.
Wenn ich in kpowersave denn CPU auf Energiesparen stelle, geht die Themperatur zwar runter aber nach einiger Zeit geht alles nur noch sehr langsam.
Man hat das Gefühl das ein Programm meinen CPU und meinen Arbeistspeicher belegt.
Hat jemand eine Idee?

Gruß Frank
 
Hallo

danke für denn Tip!

Scheinbar ist es Firefox der die probleme macht?


PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4435 xxxxx 22 0 260m 118m 23m R 121 13.4 336:08.60 /usr/lib/firefox/fi


Kann das sein? Wenn ja wie schaffe ich abhilfe?

Gruß Frank
 
Hallo

na dann kann ich auch alle Fenster schliessen.
Hab doch Firefox als Standart Browser.

Gruß Frank
 

misiu

Moderator
Teammitglied
Es könnte auch ein defekter Plugin oder Beagle-Index-Funktion, die
Firefox verwendet daran schuld sein.

MfG
misiu
 
Moin

hier bitte
Hetzer@linux-r9lj:~> ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 740 284 ? Ss Jan05 0:01 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan05 0:08 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [migration/1]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan05 0:00 [ksoftirqd/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:07 [events/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [events/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [khelper]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kblockd/0]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kblockd/1]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kacpid]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kacpi_notify]
root 208 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [cqueue/0]
root 209 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [cqueue/1]
root 210 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kseriod]
root 237 0.0 0.0 0 0 ? S Jan05 0:12 [pdflush]
root 238 0.0 0.0 0 0 ? S Jan05 0:00 [pdflush]
root 239 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:03 [kswapd0]
root 240 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [aio/0]
root 241 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [aio/1]
root 478 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kpsmoused]
root 489 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kondemand/0]
root 490 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kondemand/1]
root 541 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [ata/0]
root 542 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:01 [ata/1]
root 543 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [ata_aux]
root 546 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [scsi_eh_0]
root 547 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [scsi_eh_1]
root 552 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [scsi_eh_2]
root 553 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [scsi_eh_3]
root 832 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [ksuspend_usbd]
root 905 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [khubd]
root 1222 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:04 [kjournald]
root 1285 0.0 0.1 2244 1000 ? S<s Jan05 0:02 /sbin/udevd --d
root 2014 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [khpsbpkt]
root 2063 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kmmcd]
root 2077 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [tifm]
root 2121 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [pccardd]
root 2135 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [knodemgrd_0]
root 2154 0.0 0.1 2232 1072 ? S<s Jan05 0:00 /usr/sbin/hcid
root 2172 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [krfcommd]
root 2311 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [reiserfs/0]
root 2312 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [reiserfs/1]
root 2426 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan05 0:00 [kauditd]
100 2622 0.0 0.1 2324 976 ? Ss Jan05 0:01 /bin/dbus-daemo
root 2635 0.0 0.0 1844 664 ? Ss Jan05 0:00 /sbin/resmgrd
root 2649 0.0 0.0 2256 836 ? Ss Jan05 0:01 /sbin/syslog-ng
root 2652 0.0 0.0 1732 520 ? Ss Jan05 0:01 /sbin/klogd -c
root 2662 0.0 0.0 1600 564 ? Ss Jan05 0:00 /sbin/acpid
root 2683 0.0 0.2 7516 2156 ? Ssl Jan05 0:00 /usr/sbin/conso
101 2745 0.0 0.4 6008 4260 ? Ss Jan05 0:05 /usr/sbin/hald
root 2746 0.0 0.1 3040 1084 ? S Jan05 0:00 hald-runner
root 2845 0.0 0.0 2408 480 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/irqba
root 2856 0.0 0.0 1928 836 ? S< Jan05 0:00 /usr/lib/blueto
root 3040 0.0 0.1 3288 1276 ? S Jan05 0:00 /usr/lib/hal/ha
101 3053 0.0 0.1 2228 1060 ? S Jan05 0:00 hald-addon-acpi
root 3056 0.0 0.1 3276 1232 ? S Jan05 0:00 hald-addon-inpu
root 3165 0.0 0.0 3436 676 ? Ss Jan05 0:00 /opt/kde3/bin/k
root 3181 6.3 11.0 104308 99840 tty7 Ss+ Jan05 94:21 /usr/bin/Xorg -
root 3219 0.0 0.2 4712 1996 ? S Jan05 0:00 -:0
root 3232 0.0 0.0 2684 760 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/dhcdb
root 3239 0.0 0.1 3196 1180 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 3276 0.0 0.1 3276 1236 ? S Jan05 0:20 hald-addon-stor
root 3278 0.0 0.2 20776 2180 ? Ssl Jan05 0:05 /usr/sbin/Netwo
root 3281 0.0 0.0 9960 628 ? S<sl Jan05 0:00 /sbin/auditd -s
root 3283 0.0 0.0 10852 648 ? S<s Jan05 0:00 /sbin/audispd
avahi 3302 0.0 0.1 2748 1476 ? Ss Jan05 0:00 avahi-daemon: r
root 3320 0.0 0.0 1752 508 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/avahi
root 3365 0.0 0.1 153756 1280 ? Ssl Jan05 0:01 /usr/sbin/nscd
bin 3380 0.0 0.0 1632 444 ? Ss Jan05 0:00 /sbin/portmap
root 3406 0.0 0.2 6176 2160 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 3489 0.0 0.1 4412 1696 ? S Jan05 0:00 /usr/sbin/power
root 3490 0.0 0.1 5300 1004 ? Ss Jan05 0:05 /usr/sbin/smppp
root 3504 0.0 0.1 6404 1736 ? Ss Jan05 0:00 /usr/lib/postfi
postfix 3520 0.0 0.1 6248 1720 ? S Jan05 0:00 qmgr -l -t fifo
root 3543 0.0 0.0 1984 568 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/cron
root 3556 0.0 0.1 6112 1048 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/sshd
root 3624 0.0 0.0 3024 592 ? S Jan05 0:00 /usr/sbin/smart
root 3658 0.0 0.0 2084 668 tty1 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
root 3659 0.0 0.0 2088 664 tty2 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
root 3661 0.0 0.0 2084 640 tty3 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
root 3663 0.0 0.0 2084 648 tty4 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
root 3664 0.0 0.0 2084 640 tty5 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
root 3665 0.0 0.0 2088 648 tty6 Ss+ Jan05 0:00 /sbin/mingetty
Hetzer 3727 0.0 0.1 4116 1428 ? Ss Jan05 0:00 /bin/sh /usr/bi
Hetzer 3787 0.0 0.0 3532 476 ? Ss Jan05 0:00 /usr/bin/gpg-ag
Hetzer 3788 0.0 0.0 5456 664 ? Ss Jan05 0:00 /usr/bin/ssh-ag
Hetzer 3791 0.0 0.0 3012 720 ? S Jan05 0:00 /usr/bin/dbus-l
Hetzer 3792 0.0 0.0 2412 396 ? Ss Jan05 0:00 /bin/dbus-daemo
root 3829 0.0 0.0 1452 148 ? S Jan05 0:00 start_kdeinit -
Hetzer 3830 0.0 0.6 24448 5964 ? Ss Jan05 0:01 kdeinit Running
Hetzer 3833 0.0 0.3 23984 2776 ? S Jan05 0:06 dcopserver [kde
Hetzer 3835 0.0 0.7 27844 6552 ? S Jan05 0:01 klauncher [kdei
Hetzer 3837 0.0 1.6 34844 14768 ? S Jan05 0:21 kded [kdeinit]
Hetzer 3843 0.0 0.0 1580 368 ? S Jan05 0:00 kwrapper ksmser
Hetzer 3845 0.0 0.8 26696 8044 ? S Jan05 0:00 ksmserver [kdei
Hetzer 3847 0.0 1.3 30668 11988 ? S Jan05 0:46 kwin [kdeinit]
Hetzer 3849 0.0 1.6 33420 14592 ? S Jan05 0:19 kdesktop [kdein
Hetzer 3861 0.0 1.0 47316 9684 ? S Jan05 0:11 knotify [kdeini
Hetzer 3886 1.2 4.7 143116 42648 ? Sl Jan05 18:04 amarokapp -sess
Hetzer 3893 0.0 1.5 30892 14236 ? S Jan05 0:20 konsole [kdeini
Hetzer 3895 0.0 1.6 31320 14772 ? S Jan05 0:04 konsole [kdeini
Hetzer 3918 0.0 3.0 44888 27964 ? S Jan05 0:28 konqueror [kdei
Hetzer 3928 0.1 2.8 64412 26204 ? SNl Jan05 1:43 beagled /usr/li
Hetzer 3930 0.0 0.2 4856 2156 pts/1 Ss Jan05 0:00 /bin/bash
Hetzer 3932 0.0 0.2 4856 2156 pts/2 Ss Jan05 0:00 /bin/bash
Hetzer 3935 0.0 1.1 29140 10432 ? S Jan05 0:03 klipper [kdeini
Hetzer 3937 0.0 1.3 31684 11844 ? S Jan05 0:01 knetworkmanager
Hetzer 3940 0.0 1.3 30392 11928 ? S Jan05 0:01 kmix [kdeinit]
Hetzer 3942 0.0 1.2 29892 11120 ? S Jan05 0:01 kpowersave [kde
Hetzer 3945 0.0 1.2 30220 11564 ? S Jan05 0:36 kinternet [kdei
Hetzer 3976 0.0 1.2 28400 11744 ? S Jan05 0:01 kbluetooth
Hetzer 4042 0.5 0.1 2192 1012 pts/2 S+ Jan05 7:47 top -c
Hetzer 4098 0.0 0.2 3988 2556 ? S Jan05 0:00 ruby /opt/kde3/
Hetzer 5357 0.3 2.6 49308 23956 ? S Jan05 4:28 kicker --nocras
Hetzer 5767 0.0 0.3 6432 2856 ? S Jan05 0:00 /usr/lib/GConf/
root 6966 0.0 0.0 3256 600 ? Ss Jan05 0:00 /usr/sbin/smppp
root 6967 0.0 0.1 2920 1188 ttyUSB0 Ss+ Jan05 0:00 /usr/sbin/pppd
Hetzer 7844 0.0 2.3 63268 21004 ? SNl Jan05 0:06 beagled-helper
Hetzer 8619 0.0 1.2 28620 10948 ? S Jan05 0:00 kio_uiserver [k
Hetzer 10136 0.0 2.4 66348 21956 ? SNl Jan05 1:02 beagled-helper
Hetzer 13109 0.0 0.1 3848 1388 ? S Jan05 0:00 /bin/sh /usr/bi
Hetzer 13114 10.1 11.6 246388 105928 ? Sl Jan05 95:46 /usr/lib/firefo
Hetzer 14561 0.0 0.5 27304 5096 ? S Jan05 0:00 kio_file [kdein
postfix 31264 0.0 0.1 6204 1684 ? S 08:50 0:00 pickup -l -t fi
Hetzer 31663 0.9 2.2 47344 20292 ? SNl 09:48 0:14 beagled-helper
Hetzer 31789 0.0 0.6 53272 6076 ? S 10:06 0:00 kio_http [kdein
Hetzer 31790 0.0 0.6 53272 6184 ? S 10:06 0:00 kio_http [kdein
Hetzer 31791 0.0 0.6 53272 6048 ? S 10:06 0:00 kio_http [kdein
Hetzer 31792 0.0 0.6 53272 6136 ? S 10:06 0:00 kio_http [kdein
Hetzer 31819 5.1 3.1 87988 28864 ? Sl 10:10 0:07 kmail -caption
Hetzer 31828 0.0 0.8 55472 7264 ? S 10:10 0:00 kio_pop3 [kdein
Hetzer 31829 0.1 0.8 55476 7352 ? S 10:10 0:00 kio_pop3 [kdein
Hetzer 31830 0.0 0.8 55472 7264 ? S 10:10 0:00 kio_pop3 [kdein
Hetzer 31895 0.0 0.0 2512 852 pts/1 R+ 10:12 0:00 ps aux


Sagt mir gar nichts!

Gruß Frank
 
Hi

Brauchst du den Beagle Suchdienst wirklich?
Wenn nicht der frisst jede Menge Ressource schmeiss ihn raus.
http://de.susewiki.org/index.php?title=Beagle
http://de.opensuse.org/Beagle

Welche add-ons hast du denn mit deinem FF installiert?

cu
 
Hallo

Beagle ist nicht aktiviert.

Add-ons habe ich
Beagle
Dom Inspector
und Fasterfox


Beagle kann ich löschen? Über Sofware in Yast oder?


Danke!!!!


Gruß Frank
 
Hi Frank

Lies dir die Links mal bitte durch, zusätzlich lege ich dir noch einen Link rein wie Prozesse gekillt werden. :wink:

http://www.tuxhausen.de/kurs_prozesse.html

Kill das FF Beagle add-on doch auch wenn du es nicht brauchst. :wink:

cu
 
Hallo

ich hab beagle gelöscht und hab neu gestartet das problem ist aber immer noch da :-(

Was nun?

Gruß Frank
 
Oben