• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

k3b1.0 brennt keine ISO-DVD

Hi, vielleicht kann mir einer auf Grund angehängter Meldung aus K3B helfen.

Code:
System
-----------------------
K3b Version: 1.0

KDE Version: 3.5.6 "release 41.4"
QT Version:  3.3.8
Kernel:      2.6.20.2-ccj47-desktop
Devices
-----------------------
TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C TS02 (/dev/hdd, ) [CD-ROM, DVD-ROM] [DVD-ROM, CD-ROM] [Keine]

PLEXTOR DVDR   PX-716A 1.10 (/dev/hdc, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doppelschichtig, DVD+R, DVD+RW, DVD+R doppelschichtig] [DVD-ROM, DVD-R Sequentiell, Zweischichtige DVD-R Sequentiell, DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen, DVD-RW Sequentiell, DVD+RW, DVD+R, Zweischichtige DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Eingeschränktes Überschreiben]
Burned media
-----------------------
DVD+R

Used versions
-----------------------
growisofs: 7.0

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
/dev/hdc: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 9730:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 15569:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 21407:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 29192:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 35030:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
      32768/3826305024 ( 0.0%) @0.0x, remaining 40868:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-[ WRITE@LBA=10h failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/hdc: flushing cache
/dev/hdc: closing track
/dev/hdc: closing disc
:-[ CLOSE DISC failed with SK=5h/ASC=72h/ACQ=04h]: Input/output error

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdc=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1868313 -dvd-compat -speed=16 -use-the-force-luke=bufsize:10m

Das Ganze läuft (oder eben nicht) in openSuSE 10.2 auf einem nicht mehr ganz aktuellen AMD-XP-Board

Daten CD und CD-Copy funktionieren.
Seit langer Zeit wollte ich mal wieder eine ISO-DVD brennen - leider funktionierte es nicht. Die MD5-Checksumme ist auch korrekt. Ich bin auch Mitglied der Gruppe "burning". In einer Root-Session erhalte ich die gleiche Fehlermeldung

Weitere Fragen beantworte ich gern.

Gruß Ganymed
 
A

Anonymous

Gast
hast du die verschiedenen Brennmodies mal ausprobiert?

nicht nur auto

ich komme mit den Begriffen raw, dao tao auch noch nicht zurecht aber.....
 
Hi latinoxxx.
raw "modus" findet bei 1:1 copy Verwendung, das heißt, jeder "Buckel" auf dem Original wird so wie er ist kopiert. Das Verfahren ist günstig zum Kopieren von einigen CD die nicht kopiert werden sollen.

tao "Track at once" heißt, eine Datei, nicht unbedingt ein ganzes Musikstück oder Video wird in Häpchen zerlegt, dieses aber im Stück gebrannt. dazwischen liegen ein paar Dots die aber im allgemeinen z. B. durch die Fehlerkorrektur ausgeglichen werden.

dao "disk at once" wird "intern" eine Gesammtdatei erstellt und diese durch eine geschickte Kombination aus Pufferfüllung und Schreibgescwindigkeit in einem Stück gebrannt.

Das ISO welches ich brennen möchte ist solch eine Sammeldatei in der die Verzeichnisstruktur abgelegt ist - daher kannst Du z. B. von dem Image wenn es nicht durch ein virtuelles Laufwerk (Datesystem) gemountet ist nicht booten - von der daraus gebrannten CD/DVD aber doch.

Mir fehlt sicher nur irgend ein Haken in einer Config - aber welcher????

Gruß Ganymed
 

towo

Moderator
Teammitglied
Code:
System
-----------------------
K3b Version: 1.0

KDE Version: 3.5.6
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.21-rc4-towo-1
Devices
-----------------------
IDE-CD R/RW 16x10A 01A2 (/dev/hdd, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM] [CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, SAO/R96P, SAO/R96R]

HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B A117 (/dev/hdc, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R doppelschichtig] [DVD-ROM, DVD-R Sequentiell, DVD-Ram, DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen, DVD-RW Sequentiell, DVD+RW, DVD+R, Zweischichtige DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Eingeschränktes Überschreiben]
Burned media
-----------------------
DVD-R Sequentiell

Used versions
-----------------------
growisofs: 7.0.1

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
/dev/hdc: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/hdc: reserving 1868313 blocks
/dev/hdc: "Current Write Speed" is 2.0x1352KBps.
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/3826305024 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
    8093696/3826305024 ( 0.2%) @1.8x, remaining 353:48 RBU 100.0% UBU  94.1%
   17203200/3826305024 ( 0.4%) @2.0x, remaining 180:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
   26542080/3826305024 ( 0.7%) @2.0x, remaining 124:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
   35749888/3826305024 ( 0.9%) @2.0x, remaining 97:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
   44990464/3826305024 ( 1.2%) @2.0x, remaining 82:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
   54198272/3826305024 ( 1.4%) @2.0x, remaining 71:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
   63438848/3826305024 ( 1.7%) @2.0x, remaining 64:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
   72646656/3826305024 ( 1.9%) @2.0x, remaining 59:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
   81887232/3826305024 ( 2.1%) @2.0x, remaining 54:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
   91095040/3826305024 ( 2.4%) @2.0x, remaining 51:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
  100302848/3826305024 ( 2.6%) @2.0x, remaining 48:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  109543424/3826305024 ( 2.9%) @2.0x, remaining 46:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
  118751232/3826305024 ( 3.1%) @2.0x, remaining 44:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  127991808/3826305024 ( 3.3%) @2.0x, remaining 42:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
  137199616/3826305024 ( 3.6%) @2.0x, remaining 41:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  146440192/3826305024 ( 3.8%) @2.0x, remaining 39:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
  155648000/3826305024 ( 4.1%) @2.0x, remaining 38:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  164888576/3826305024 ( 4.3%) @2.0x, remaining 37:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
  174096384/3826305024 ( 4.5%) @2.0x, remaining 36:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
  183336960/3826305024 ( 4.8%) @2.0x, remaining 36:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
  192544768/3826305024 ( 5.0%) @2.0x, remaining 35:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  201785344/3826305024 ( 5.3%) @2.0x, remaining 34:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
  210993152/3826305024 ( 5.5%) @2.0x, remaining 33:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
  220200960/3826305024 ( 5.8%) @2.0x, remaining 33:17 RBU 100.2% UBU 100.0%
  229441536/3826305024 ( 6.0%) @2.0x, remaining 32:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
  238682112/3826305024 ( 6.2%) @2.0x, remaining 32:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
  247889920/3826305024 ( 6.5%) @2.0x, remaining 31:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
  257130496/3826305024 ( 6.7%) @2.0x, remaining 31:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  266338304/3826305024 ( 7.0%) @2.0x, remaining 30:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
  275578880/3826305024 ( 7.2%) @2.0x, remaining 30:29 RBU 100.0% UBU  97.1%
  284786688/3826305024 ( 7.4%) @2.0x, remaining 30:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  294027264/3826305024 ( 7.7%) @2.0x, remaining 29:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
  303235072/3826305024 ( 7.9%) @2.0x, remaining 29:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
  312475648/3826305024 ( 8.2%) @2.0x, remaining 29:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  321683456/3826305024 ( 8.4%) @2.0x, remaining 28:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
  330924032/3826305024 ( 8.6%) @2.0x, remaining 28:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
  340131840/3826305024 ( 8.9%) @2.0x, remaining 28:11 RBU 100.0% UBU  97.1%
  349372416/3826305024 ( 9.1%) @2.0x, remaining 28:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
  358580224/3826305024 ( 9.4%) @2.0x, remaining 27:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
  367820800/3826305024 ( 9.6%) @2.0x, remaining 27:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
  377028608/3826305024 ( 9.9%) @2.0x, remaining 27:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  386269184/3826305024 (10.1%) @2.0x, remaining 27:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
  395476992/3826305024 (10.3%) @2.0x, remaining 26:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
  404717568/3826305024 (10.6%) @2.0x, remaining 26:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
  413925376/3826305024 (10.8%) @2.0x, remaining 26:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
  423165952/3826305024 (11.1%) @2.0x, remaining 26:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
  432373760/3826305024 (11.3%) @2.0x, remaining 26:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  441614336/3826305024 (11.5%) @2.0x, remaining 25:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
  450822144/3826305024 (11.8%) @2.0x, remaining 25:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
  460062720/3826305024 (12.0%) @2.0x, remaining 25:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
  469303296/3826305024 (12.3%) @2.0x, remaining 25:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
  478511104/3826305024 (12.5%) @2.0x, remaining 25:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
  487751680/3826305024 (12.7%) @2.0x, remaining 24:59 RBU  99.8% UBU 100.0%
  496959488/3826305024 (13.0%) @2.0x, remaining 24:47 RBU 100.0% UBU  85.3%
  506200064/3826305024 (13.2%) @2.0x, remaining 24:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
  515407872/3826305024 (13.5%) @2.0x, remaining 24:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
  524648448/3826305024 (13.7%) @2.0x, remaining 24:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
  533856256/3826305024 (14.0%) @2.0x, remaining 24:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
  543096832/3826305024 (14.2%) @2.0x, remaining 24:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
  552337408/3826305024 (14.4%) @2.0x, remaining 23:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  561545216/3826305024 (14.7%) @2.0x, remaining 23:44 RBU 100.0% UBU  97.1%
  570785792/3826305024 (14.9%) @2.0x, remaining 23:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
  579993600/3826305024 (15.2%) @2.0x, remaining 23:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
  589234176/3826305024 (15.4%) @2.0x, remaining 23:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
  598441984/3826305024 (15.6%) @2.0x, remaining 23:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
  607682560/3826305024 (15.9%) @2.0x, remaining 23:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
  616923136/3826305024 (16.1%) @2.0x, remaining 22:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  626130944/3826305024 (16.4%) @2.0x, remaining 22:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  635371520/3826305024 (16.6%) @2.0x, remaining 22:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
  644579328/3826305024 (16.8%) @2.0x, remaining 22:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
  653819904/3826305024 (17.1%) @2.0x, remaining 22:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
  663060480/3826305024 (17.3%) @2.0x, remaining 22:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
  672268288/3826305024 (17.6%) @2.0x, remaining 22:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  681508864/3826305024 (17.8%) @2.0x, remaining 22:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  690716672/3826305024 (18.1%) @2.0x, remaining 22:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
  699957248/3826305024 (18.3%) @2.0x, remaining 21:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
  709197824/3826305024 (18.5%) @2.0x, remaining 21:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  718405632/3826305024 (18.8%) @2.0x, remaining 21:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
  727646208/3826305024 (19.0%) @2.0x, remaining 21:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
  736854016/3826305024 (19.3%) @2.0x, remaining 21:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
  746094592/3826305024 (19.5%) @2.0x, remaining 21:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
  755335168/3826305024 (19.7%) @2.0x, remaining 21:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
  764542976/3826305024 (20.0%) @2.0x, remaining 21:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  773783552/3826305024 (20.2%) @2.0x, remaining 21:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
  782991360/3826305024 (20.5%) @2.0x, remaining 21:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  792231936/3826305024 (20.7%) @2.0x, remaining 20:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
  801472512/3826305024 (20.9%) @2.0x, remaining 20:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
  810680320/3826305024 (21.2%) @2.0x, remaining 20:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
  819920896/3826305024 (21.4%) @2.0x, remaining 20:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
  829128704/3826305024 (21.7%) @2.0x, remaining 20:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
  838369280/3826305024 (21.9%) @2.0x, remaining 20:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
  847609856/3826305024 (22.2%) @2.0x, remaining 20:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
  856817664/3826305024 (22.4%) @2.0x, remaining 20:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
  866058240/3826305024 (22.6%) @2.0x, remaining 20:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  875266048/3826305024 (22.9%) @2.0x, remaining 20:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
  884506624/3826305024 (23.1%) @2.0x, remaining 20:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  893747200/3826305024 (23.4%) @2.0x, remaining 19:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
  902955008/3826305024 (23.6%) @2.0x, remaining 19:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  912195584/3826305024 (23.8%) @2.0x, remaining 19:48 RBU 100.0% UBU  97.1%
  921403392/3826305024 (24.1%) @2.0x, remaining 19:42 RBU 100.0% UBU  97.1%
  930643968/3826305024 (24.3%) @2.0x, remaining 19:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
  939884544/3826305024 (24.6%) @2.0x, remaining 19:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
  949092352/3826305024 (24.8%) @2.0x, remaining 19:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  958332928/3826305024 (25.0%) @2.0x, remaining 19:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
  967540736/3826305024 (25.3%) @2.0x, remaining 19:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
  976781312/3826305024 (25.5%) @2.0x, remaining 19:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
  986021888/3826305024 (25.8%) @2.0x, remaining 19:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
  995229696/3826305024 (26.0%) @2.0x, remaining 19:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1004470272/3826305024 (26.3%) @2.0x, remaining 18:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1013710848/3826305024 (26.5%) @2.0x, remaining 18:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1022918656/3826305024 (26.7%) @2.0x, remaining 18:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1032159232/3826305024 (27.0%) @2.0x, remaining 18:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1041367040/3826305024 (27.2%) @2.0x, remaining 18:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1050607616/3826305024 (27.5%) @2.0x, remaining 18:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1059848192/3826305024 (27.7%) @2.0x, remaining 18:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1069056000/3826305024 (27.9%) @2.0x, remaining 18:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1078296576/3826305024 (28.2%) @2.0x, remaining 18:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1087537152/3826305024 (28.4%) @2.0x, remaining 18:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1096744960/3826305024 (28.7%) @2.0x, remaining 18:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1105985536/3826305024 (28.9%) @2.0x, remaining 18:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1115193344/3826305024 (29.1%) @2.0x, remaining 18:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1124433920/3826305024 (29.4%) @2.0x, remaining 17:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1133641728/3826305024 (29.6%) @2.0x, remaining 17:53 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1142882304/3826305024 (29.9%) @2.0x, remaining 17:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1152122880/3826305024 (30.1%) @2.0x, remaining 17:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1161363456/3826305024 (30.4%) @2.0x, remaining 17:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1170571264/3826305024 (30.6%) @2.0x, remaining 17:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1179811840/3826305024 (30.8%) @2.0x, remaining 17:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1189052416/3826305024 (31.1%) @2.0x, remaining 17:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1198260224/3826305024 (31.3%) @2.0x, remaining 17:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1207500800/3826305024 (31.6%) @2.0x, remaining 17:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1216741376/3826305024 (31.8%) @2.0x, remaining 17:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1225949184/3826305024 (32.0%) @2.0x, remaining 17:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1235189760/3826305024 (32.3%) @2.0x, remaining 17:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1244397568/3826305024 (32.5%) @2.0x, remaining 17:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1253638144/3826305024 (32.8%) @2.0x, remaining 16:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1262878720/3826305024 (33.0%) @2.0x, remaining 16:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1272086528/3826305024 (33.2%) @2.0x, remaining 16:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1281327104/3826305024 (33.5%) @2.0x, remaining 16:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1290567680/3826305024 (33.7%) @2.0x, remaining 16:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1299775488/3826305024 (34.0%) @2.0x, remaining 16:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1309016064/3826305024 (34.2%) @2.0x, remaining 16:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1318256640/3826305024 (34.5%) @2.0x, remaining 16:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1327464448/3826305024 (34.7%) @2.0x, remaining 16:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1336705024/3826305024 (34.9%) @2.0x, remaining 16:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1345945600/3826305024 (35.2%) @2.0x, remaining 16:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1355153408/3826305024 (35.4%) @2.0x, remaining 16:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1364393984/3826305024 (35.7%) @2.0x, remaining 16:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1373634560/3826305024 (35.9%) @2.0x, remaining 16:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1382842368/3826305024 (36.1%) @2.0x, remaining 15:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1392082944/3826305024 (36.4%) @2.0x, remaining 15:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1401323520/3826305024 (36.6%) @2.0x, remaining 15:50 RBU  99.8% UBU 100.0%
 1410531328/3826305024 (36.9%) @2.0x, remaining 15:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1419771904/3826305024 (37.1%) @2.0x, remaining 15:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1429012480/3826305024 (37.3%) @2.0x, remaining 15:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1438220288/3826305024 (37.6%) @2.0x, remaining 15:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1447460864/3826305024 (37.8%) @2.0x, remaining 15:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1456701440/3826305024 (38.1%) @2.0x, remaining 15:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1465909248/3826305024 (38.3%) @2.0x, remaining 15:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1475149824/3826305024 (38.6%) @2.0x, remaining 15:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1484390400/3826305024 (38.8%) @2.0x, remaining 15:13 RBU  99.8% UBU 100.0%
 1493598208/3826305024 (39.0%) @2.0x, remaining 15:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1502838784/3826305024 (39.3%) @2.0x, remaining 15:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1512079360/3826305024 (39.5%) @2.0x, remaining 15:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1521287168/3826305024 (39.8%) @2.0x, remaining 14:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1530527744/3826305024 (40.0%) @2.0x, remaining 14:52 RBU 100.0% UBU  85.3%
 1539768320/3826305024 (40.2%) @2.0x, remaining 14:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1548976128/3826305024 (40.5%) @2.0x, remaining 14:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1558216704/3826305024 (40.7%) @2.0x, remaining 14:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1567457280/3826305024 (41.0%) @2.0x, remaining 14:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1576665088/3826305024 (41.2%) @2.0x, remaining 14:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1585905664/3826305024 (41.4%) @2.0x, remaining 14:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1595146240/3826305024 (41.7%) @2.0x, remaining 14:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1604354048/3826305024 (41.9%) @2.0x, remaining 14:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1613594624/3826305024 (42.2%) @2.0x, remaining 14:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1622835200/3826305024 (42.4%) @2.0x, remaining 14:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1632043008/3826305024 (42.7%) @2.0x, remaining 14:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1641283584/3826305024 (42.9%) @2.0x, remaining 14:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1650524160/3826305024 (43.1%) @2.0x, remaining 14:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1659731968/3826305024 (43.4%) @2.0x, remaining 13:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1668972544/3826305024 (43.6%) @2.0x, remaining 13:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1678213120/3826305024 (43.9%) @2.0x, remaining 13:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1687453696/3826305024 (44.1%) @2.0x, remaining 13:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1696661504/3826305024 (44.3%) @2.0x, remaining 13:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1705902080/3826305024 (44.6%) @2.0x, remaining 13:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1715142656/3826305024 (44.8%) @2.0x, remaining 13:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1724350464/3826305024 (45.1%) @2.0x, remaining 13:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1733591040/3826305024 (45.3%) @2.0x, remaining 13:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1742831616/3826305024 (45.5%) @2.0x, remaining 13:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1752039424/3826305024 (45.8%) @2.0x, remaining 13:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1761280000/3826305024 (46.0%) @2.0x, remaining 13:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1770520576/3826305024 (46.3%) @2.0x, remaining 13:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1779728384/3826305024 (46.5%) @2.0x, remaining 13:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1788968960/3826305024 (46.8%) @2.0x, remaining 13:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1798209536/3826305024 (47.0%) @2.0x, remaining 13:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1807450112/3826305024 (47.2%) @2.0x, remaining 12:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1816657920/3826305024 (47.5%) @2.0x, remaining 12:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1825898496/3826305024 (47.7%) @2.0x, remaining 12:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1835139072/3826305024 (48.0%) @2.0x, remaining 12:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1844346880/3826305024 (48.2%) @2.0x, remaining 12:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1853587456/3826305024 (48.4%) @2.0x, remaining 12:37 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1862828032/3826305024 (48.7%) @2.0x, remaining 12:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1872035840/3826305024 (48.9%) @2.0x, remaining 12:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1881276416/3826305024 (49.2%) @2.0x, remaining 12:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1890516992/3826305024 (49.4%) @2.0x, remaining 12:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1899757568/3826305024 (49.6%) @2.0x, remaining 12:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1908965376/3826305024 (49.9%) @2.0x, remaining 12:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1918205952/3826305024 (50.1%) @2.0x, remaining 12:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1927446528/3826305024 (50.4%) @2.0x, remaining 12:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1936654336/3826305024 (50.6%) @2.0x, remaining 12:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1945894912/3826305024 (50.9%) @2.0x, remaining 11:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1955135488/3826305024 (51.1%) @2.0x, remaining 11:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1964343296/3826305024 (51.3%) @2.0x, remaining 11:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1973583872/3826305024 (51.6%) @2.0x, remaining 11:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1982824448/3826305024 (51.8%) @2.0x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1991802880/3826305024 (52.1%) @1.9x, remaining 11:41 RBU  99.8% UBU 100.0%
 2001371136/3826305024 (52.3%) @2.1x, remaining 11:37 RBU 100.0% UBU  91.2%
 2010611712/3826305024 (52.5%) @2.0x, remaining 11:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2019819520/3826305024 (52.8%) @2.0x, remaining 11:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2029060096/3826305024 (53.0%) @2.0x, remaining 11:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2038300672/3826305024 (53.3%) @2.0x, remaining 11:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
