• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Suse 10.3 hängt sich ständig auf!?

Hallo zusammen,

erstmal vorneweg:
Suse Linux 10.3 von ct-Heft dvd
PC: 3 ghz; 2,5 gb ram; windoof zusätzlich drauf

so, mein problem ist, dass sich mein pc sehr oft aufhängt und auch nach längerer wartezeit nicht mehr reagiert, es hilft also nur noch stecker ziehen!
das problem tritt bei lapalien, wie zb. dem ändern der fenstergröße von dem dl fenster in firefox auf. auch beim runterladen einer .ymp datei die ich dann direkt ausführen wollte hängt er sich auf. lade ich die datei erst auf die platte und führe sie dann aus, schafft yast die installation fast bis zum schluss;))
in yast selbst ist es auch schon öfters passiert, hatte zum einen ein update laufen lassen und hab nebenbei noch eine einstellung geändert (da bin ich wahrscheinlich dann auch selbst schuld...;))

mir kommt es langsam so vor als ob mein pc sich aufhängt sobald ich ein programm in mehreren instanzen öffne (hatte 2 pdf dokumente öffnen wollen-->hängt)

ich habe alle updates die mir yast anbietet installiert und bin jetzt mal wieder ratlos...

wär super wenn mir jmd weiterhelfen könnte, denn so macht linux echt kein spass.

grüße
 
A

Anonymous

Gast
Unter Windows läuft alles stabil?

Hast Du die original-Grafikkartentreiber von nVidia oder ATI installiert?

Standard-SUSE Installation oder stärkere Änderungen daran vorgenommen?
 
hi,

@ sfl:
ja unter windows läuft alles optimal, ich habe an der treiber installation keine änderungen vorgenommen hat alles die installations routine von suse für mich gemacht (werd zuhause nachschaun welche treiber genommen wurden)
und sonst absolute standard installation, hab nur zusätzlich gnome noch drauf-->problem tritt in gnome und kde auf...

@ carsten:
ok´memtest werd ich machen, wird wie der name sagt mein ram speicher überprüft?
ich hatte mir überlegt, dass eventuell meine swap partition zu klein ist (2gb) da in der c't drin stand, dass doppelte des ram speichers zu nehmen (in meinem fall wären das aber 5gb, was ich als sehr viel empfinde...)
was sagst du dazu?
 
Hi

Kannst du uns vielleicht mal deine laufenden Prozesse zeigen.

Code:
ps aux

cu

BTW. was hast du für eine Grafikkarte
 
A

Anonymous

Gast
linux_beginnner schrieb:
ich hatte mir überlegt, dass eventuell meine swap partition zu klein ist (2gb) da in der c't drin stand, dass doppelte des ram speichers zu nehmen (in meinem fall wären das aber 5gb, was ich als sehr viel empfinde...)

Du empfindest richtig und die C't verwendet Wissen, was schon mehr als nur verstaubt ist (damals, als man sich extra RAM noch mit Pfeil und Bogen selbst jagen musste).

Bei mehr als 1G RAM reicht swap = RAM im Normalfall dicke aus.
 
so abend zusammen, jetzt sitz ich vorm rechner und kann die fragen beantworten

@carsten:
wie finde ich denn heraus welcher GraKa Treiber installiert ist?
memtest habe ich gemacht, war ok und hat echt verdammt lange gedauert ;)

@whois
meine GraKa ist eine ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE)
und die laufenden prozesse:

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.5 0.0 740 288 ? Ss 19:44 0:01 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [migration/]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SN 19:44 0:00 [ksoftirqd/]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [migration/]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SN 19:44 0:00 [ksoftirqd/]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [events/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [events/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [khelper]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kblockd/0]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kblockd/1]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kacpid]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kacpi_noti]
root 104 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [cqueue/0]
root 105 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [cqueue/1]
root 106 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kseriod]
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S 19:44 0:00 [pdflush]
root 132 0.0 0.0 0 0 ? S 19:44 0:00 [pdflush]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kswapd0]
root 134 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [aio/0]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [aio/1]
root 365 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kpsmoused]
root 370 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kondemand/]
root 371 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [kondemand/]
root 422 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [ata/0]
root 423 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [ata/1]
root 424 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [ata_aux]
root 431 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [scsi_eh_0]
root 432 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [scsi_eh_1]
root 433 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [scsi_eh_2]
root 434 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [scsi_eh_3]
root 529 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [ksuspend_u]
root 557 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:44 0:00 [khubd]
root 986 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:45 0:00 [kjournald]
root 1049 0.0 0.0 2296 1048 ? S<s 19:45 0:00 /sbin/udevd
root 1592 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:45 0:00 [scsi_eh_4]
root 1595 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:45 0:00 [usb-storag]
root 1828 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:45 0:00 [kjournald]
root 1836 0.0 0.0 3652 908 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/mount.
root 1839 0.0 0.0 3652 948 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/mount.
root 1842 0.0 0.0 3652 944 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/mount.
root 1845 0.0 0.0 3652 944 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/mount.
root 1848 0.0 0.0 3656 912 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/mount.
root 1918 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:45 0:00 [kauditd]
root 2248 0.0 0.0 1600 524 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/acpid
root 2258 0.0 0.0 1732 524 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/klogd
root 2262 0.0 0.0 2128 888 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/syslog
root 2267 0.0 0.0 1840 664 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/resmgr
100 2268 0.1 0.0 2460 1048 ? Ss 19:45 0:00 /bin/dbus-da
root 2305 0.0 0.0 8496 2144 ? Ssl 19:45 0:00 /usr/sbin/co
101 2367 0.3 0.1 5744 4060 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/ha
root 2368 0.0 0.0 3004 1068 ? S 19:45 0:00 hald-runner
root 2518 0.0 0.0 3232 1216 ? S 19:45 0:00 hald-addon-i
101 2528 0.0 0.0 2228 1020 ? S 19:45 0:00 hald-addon-a
root 2549 0.0 0.0 3232 1116 ? S 19:45 0:00 hald-addon-s
root 2551 0.0 0.0 3232 1116 ? S 19:45 0:00 hald-addon-s
root 2553 0.0 0.0 3236 1116 ? S 19:45 0:00 hald-addon-s
root 2556 0.0 0.0 3232 1112 ? S 19:45 0:00 hald-addon-s
root 2559 0.0 0.0 3236 1116 ? S 19:45 0:00 hald-addon-s
root 2878 0.0 0.1 13380 3544 ? S 19:45 0:00 /usr/sbin/gd
root 2890 0.0 0.0 1592 432 ? Ss 19:45 0:00 startpar -f
root 2950 0.0 0.0 1784 248 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/dhcpcd
root 3186 0.0 0.0 7120 1384 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/nm
avahi 3284 0.0 0.0 2748 1492 ? Ss 19:45 0:00 avahi-daemon
root 3285 0.0 0.0 9956 628 ? S<sl 19:45 0:00 /sbin/auditd
root 3287 0.0 0.0 10848 644 ? S<s 19:45 0:00 /sbin/audisp
root 3327 0.0 0.0 141320 964 ? Ssl 19:45 0:00 /usr/sbin/ns
bin 3397 0.0 0.0 1628 432 ? Ss 19:45 0:00 /sbin/portma
root 3557 0.0 0.0 6032 2012 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/cu
root 3560 0.0 0.0 1756 512 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/av
root 3631 0.0 0.0 6112 1044 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/ss
root 3663 0.0 0.0 4376 1656 ? S 19:45 0:00 /usr/sbin/po
root 3665 0.0 0.0 6408 1740 ? Ss 19:45 0:00 /usr/lib/pos
postfix 3681 0.0 0.0 6208 1688 ? S 19:45 0:00 pickup -l -t
postfix 3682 0.0 0.0 6248 1720 ? S 19:45 0:00 qmgr -l -t f
root 3692 0.0 0.0 1984 560 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/cr
root 3751 0.0 0.0 12584 2300 ? Ss 19:45 0:00 /usr/sbin/sm
root 3814 0.0 0.0 3024 540 ? S 19:45 0:00 /usr/sbin/sm
root 3815 0.0 0.0 12584 1176 ? S 19:45 0:00 /usr/sbin/sm
root 3817 0.0 0.0 2084 664 tty1 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3818 0.0 0.0 2088 648 tty2 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3819 0.0 0.0 2084 640 tty3 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3820 0.0 0.0 2084 640 tty4 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3822 0.0 0.0 2088 648 tty5 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3826 0.0 0.0 2084 644 tty6 Ss+ 19:45 0:00 /sbin/minget
root 3861 0.0 0.1 14032 3404 ? S 19:45 0:00 /usr/sbin/gd
root 3866 4.1 2.6 75808 68788 ? S 19:45 0:10 /usr/bin/X :
root 3870 0.2 0.2 12712 7232 tty7 Ss+ 19:45 0:00 /usr/bin/Xor
dunkon 3887 0.1 0.5 33972 13572 ? Ssl 19:45 0:00 /usr/bin/gno
dunkon 3945 0.0 0.0 3532 480 ? Ss 19:45 0:00 /usr/bin/gpg
dunkon 3946 0.0 0.0 5452 664 ? Ss 19:45 0:00 /usr/bin/ssh
dunkon 3951 0.0 0.0 3012 720 ? S 19:45 0:00 /usr/bin/dbu
dunkon 3952 0.0 0.0 2548 804 ? Ss 19:45 0:00 /bin/dbus-da
dunkon 3956 0.3 0.4 14300 11492 ? S 19:45 0:00 /usr/lib/GCo
dunkon 3966 0.0 0.0 4680 596 ? S 19:45 0:00 /usr/bin/gno
dunkon 3968 0.1 0.4 34016 12240 ? Sl 19:45 0:00 /usr/lib/con
dunkon 3970 0.1 0.1 5340 3640 ? S 19:45 0:00 /usr/bin/esd
dunkon 3972 0.3 0.3 13740 8840 ? S 19:46 0:00 /usr/bin/com
dunkon 3977 0.9 0.7 122320 20636 ? S 19:46 0:02 gnome-panel
dunkon 3978 0.1 0.1 12592 4300 ? S 19:46 0:00 /usr/lib/at-
dunkon 3981 0.0 0.1 41100 3232 ? Ssl 19:46 0:00 /usr/lib/bon
dunkon 3982 0.4 0.8 149508 22636 ? S 19:46 0:01 nautilus --n
dunkon 3986 0.5 0.8 86444 23248 ? SNl 19:46 0:01 beagled /usr
dunkon 3988 0.1 0.3 19412 9456 ? S 19:46 0:00 gtk-window-d
dunkon 3995 0.1 0.4 45348 10424 ? S 19:46 0:00 gnome-cups-i
dunkon 3999 0.1 0.5 113908 14692 ? S 19:46 0:00 opensuse-upd
dunkon 4014 0.1 0.1 17912 3944 ? Ss 19:46 0:00 gnome-screen
dunkon 4023 0.1 0.6 135840 16456 ? S 19:46 0:00 nm-applet
dunkon 4024 0.0 0.2 24492 5660 ? Ss 19:46 0:00 gnome-volume
dunkon 4028 0.0 0.3 27092 8648 ? Ss 19:46 0:00 gnome-power-
dunkon 4032 0.0 0.1 10356 4000 ? S 19:46 0:00 /usr/lib/gno
dunkon 4039 0.6 0.7 116432 20124 ? S 19:46 0:01 /usr/lib/gno
dunkon 4041 0.4 1.1 138036 28552 ? Sl 19:46 0:01 mono /usr/li
dunkon 4043 0.1 0.5 123736 15272 ? S 19:46 0:00 /usr/lib/gno
dunkon 4065 0.0 0.5 114016 14716 ? S 19:46 0:00 /usr/lib/gno
dunkon 4072 0.0 0.0 2572 724 ? S 19:46 0:00 /usr/lib/nau
dunkon 4248 0.0 0.0 3848 1388 ? S 19:46 0:00 /bin/sh /usr
dunkon 4253 3.6 1.5 140444 39592 ? Sl 19:46 0:06 /usr/lib/fir
dunkon 4334 0.0 0.2 71412 7336 ? Sl 19:47 0:00 /usr/lib/evo
dunkon 4336 1.4 0.7 47464 19764 ? SNl 19:47 0:02 beagled-help
dunkon 4397 0.3 0.5 121204 13944 ? Sl 19:48 0:00 gnomesu -- /
root 4398 0.0 0.0 3844 1364 ? S 19:48 0:00 /usr/lib/lib
root 4405 0.0 0.0 3852 1448 ? S 19:48 0:00 /bin/bash /s
root 4426 2.2 0.7 115292 20548 ? S 19:48 0:01 /usr/lib/YaS
root 4428 0.0 0.1 5680 2868 ? S 19:48 0:00 /usr/lib/GCo
root 4430 0.1 0.1 23684 3084 ? Ssl 19:48 0:00 /usr/lib/bon
root 4439 0.0 0.3 31864 8008 ? Sl 19:49 0:00 gnomesu -- /
root 4440 0.0 0.0 3780 1220 ? S 19:49 0:00 /usr/lib/lib
root 4446 0.0 0.0 3852 1444 ? S 19:49 0:00 /bin/bash /s
root 4469 0.2 0.4 35820 11812 ? S 19:49 0:00 /usr/lib/YaS
root 4470 0.0 0.1 35820 3176 ? S 19:49 0:00 /usr/lib/YaS
root 4471 0.0 0.1 35816 3004 ? S 19:49 0:00 /usr/lib/YaS
root 4472 0.0 0.0 3852 1348 ? S 19:49 0:00 /bin/sh /usr
root 4474 0.0 0.0 3852 1452 ? S 19:49 0:00 /bin/sh /usr
root 4502 0.2 0.3 21212 9644 ? S 19:49 0:00 /usr/bin/per
root 4525 1.8 0.7 28732 19960 ? S 19:49 0:01 /usr/sbin/xa
dunkon 4631 4.0 0.5 57388 14976 ? R 19:49 0:00 konsole
dunkon 4632 0.2 0.0 4724 2132 pts/1 Ss 19:49 0:00 /bin/bash
dunkon 4644 1.2 0.4 51936 11128 ? S 19:49 0:00 /usr/bin/kno
dunkon 4645 0.0 0.0 2512 852 pts/1 R+ 19:50 0:00 ps aux

so, das war alles was angezeigt wurde, dunkon ist mein benutzername...

ach ja und ich hab den gnome laufen (bin grad bloß stutzig geworden weil da kjournal, khelper etc. läuft was ja ein KDE Prozess ist, wenn ich den Namen richtig interpretiere...)
 
hmm, wie schauts aus noch irgendwelche ideen?

ich habe inzwischen fglrx für ati GraKa's installiert ist aber voll in die Hose gegangen
--> wieder deinstalliert
nach der deinstallation hatte ich keinen 3D Desktop mehr... (der davor einwandfrei funktionierte...abgesehen vom aufhängen meines pc's)

also xgl-settings und compiz installiert da ich gerne wieder meine 3D faxen hätte. nun sind die zwei pakete installiert und ich habe auch nach der aktivierung der 3D Geschichte in xgl-settings keinen 3D Desktop...warum? einzigste konsequenz ist dass der pc unendlich lahm wird...

unter sax2 wird die 3 D unterstützung aber angezeigt...
 
Hi,

ein Paar Fragen:
64-Bit System?
Code:
uname -a
Hängt sich der PC auch auf, wenn du den 3D-Desktop ausmachst?

Gruß

obec

PS: Was sax sagt, ist wie Schall und Rauch?
 
nee 32 bit: ausgabe code:

dunkon@localhost:~> uname -a
Linux localhost 2.6.22.9-0.4-default #1 SMP 2007/10/05 21:32:04 UTC i686i686 i386 GNU/Linux

ja ob der pc sich auch ohne 3d aufhängt versuch ich gerade herauszufinden, bisher läuft er stabil, es kann schon daran gelegen haben...
 
Hi,

bei mir es nämlich genau das selbe. Wo ich noch SuSE 10.2 64-Bit genutzt habe, fror das System auch dauern wegen des 3D-Desktops ein. Nach Deaktivierung lief das dann stabil.

Gruß

obec
 
Ok Danke,
ich bin mir inzwischen auch sicher, dass es am 3D Desktop liegt.

-->Muss ich wohl ohne 3D-Effekte auskommen...:-(


Grüße
 
Oben