• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

[gelöst] Wie viele Kerne hat der Server

Ich habe eine auf den ersten Blick triviale Frage, deren Antwort mir sich nicht logisch erschließt. Auf unserem Server ist/ sind Intel Xeon CPUs installiert. Ich möchte einfach die Hardware besser verstehen. Also genauer gesagt, wie viele eigentliche Prozessorkerne hier installiert sind.

Es wurden Intel Xeon X5560 verbaut (http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37109). Einer besteht ja aus 4x2.8 GHz CPUs. Anbei habe ich '/proc/cpuinfo' gepostet, damit ihr versteht, was ich meine. Dort müssten wir doch die Frage klären können. Es heißt darin, es wären 16 Prozessoren installiert ('processor : 0...16'), also heißt das, dass 2 Intel Xeon Module mit 2 x 4 = 8 Kernen oder 4 Intel Xeon Prozessoren mit 4 x 4 =16 Kernen, oder 16 Intel Xeon Prozessoren mit 16 x 4 = 64 Kernen verbaut sind? Ich kann mir das hier nicht logisch herleiten, könnte mir jemand helfen das zu interpretieren?

Also ich frage mich, ob ein Intel Xeon Modul auf einen 'processor' kommt, oder ob einer der 4 Kerne im Xeon Modul auf einen 'processor' abgebildet wird.
Insbesondere verwirrt mich hier, dass für jeden der 16 Prozessoreinträge jeweils steht, dass hier 4 CPU Cores verbaut sind. Kann mir jemand helfen Licht in mein Dunkel zu bringen?

Danke,
Raffael.

Code:
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.60
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.78
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.78
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.78
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 17
initial apicid	: 17
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.78
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.76
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 19
initial apicid	: 19
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.80
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 21
initial apicid	: 21
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.78
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 23
initial apicid	: 23
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5560  @ 2.80GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2792.802
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5585.80
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 

towo

Moderator
Teammitglied
Du hast 2 Xeon CPUs mit jeweils 4 Kernen. Da diese CPU auch HT hat, ergibt das dann 16 Virtuelle CPUs.
 
Oben