• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Knetworkmanager

Hallo,

ich würde gerne wissen warum ich den Knetworkmanager nicht in die Kontrollleiste legen kann.
Ich gehe folgendermaßen vor:
Rechsklick in die Kontrolleiste -->Kontrolleiste Optionen-->Miniprogramme hinzufügen.
Nur hier finde ich kein Networkmanager oder opensuse updater.

Wenn ich in der Kontrolleiste auf k-Menü -->Programme-->System-->Desktop Applet-->Netzwerkverwaltung(knetzwerkmanager kde3) starte das Programm nicht.

Dann habe ich mal in der Konsole folgendes eingegeben:

koskon@linux-8tff:~> ps aux | grep knetwork
koskon 15133 0.0 2.3 29884 12196 ? S 23:00 0:00 /opt/kde3/bin/knetworkmanager
root 15169 0.0 2.3 29888 11904 pts/0 S 23:00 0:00 knetworkmanager
koskon 17373 0.0 0.1 3076 704 pts/3 D+ 23:45 0:00 grep knetwork
koskon@linux-8tff:~>

Wenn ich die Ausgabe richtig lese läuft er 2 mal und zwar als root und als Benutzer.

Mein System:
Linux 2.6.25.18-0.2-default i686
openSUSE 11.0 (i586)
KDE: 4.0.4 (KDE 4.0.4 >= 20080505) "release 15.2"
 
Eigentlich sollte es reichen den Networkmanager einfach zu starten. Er legt sich dann selbst in der Leiste ab!

CU Freddie
 
Hallo
habe das hier nochmal gemacht:

koskon@linux-8tff:~> ps aux | grep knetwork
koskon 2857 0.1 2.3 29884 12188 ? S 20:45 0:00 /opt/kde3/bin/knetworkmanager
koskon 3037 0.0 0.1 3088 776 pts/3 S+ 20:47 0:00 grep knetwork

und dann

koskon@linux-8tff:~> kill 2857
koskon@linux-8tff:~> kill 3037
bash: kill: (3037) - Kein passender Prozess gefunden
koskon@linux-8tff:~>

danach neu gestartet aber immer noch kein erfolg
 
Hallo,
hier ist die Ausgabe von top

koskon@linux-8tff:~> top

top - 21:48:19 up 7 min, 1 user, load average: 0.95, 0.98, 0.53
Tasks: 105 total, 2 running, 103 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 10.7%us, 5.7%sy, 0.0%ni, 83.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 514140k total, 503164k used, 10976k free, 32296k buffers
Swap: 771112k total, 20k used, 771092k free, 240636k cached


2230 root 20 0 388m 59m 5232 S 10.3 11.8 0:54.91 Xorg
8574 koskon 20 0 58248 15m 11m S 3.3 3.1 0:01.32 konsole
2706 koskon 20 0 54880 17m 13m S 1.3 3.4 0:04.58 kwin
2904 koskon 20 0 141m 49m 21m S 1.3 9.9 0:14.53 firefox
2718 koskon 20 0 163m 27m 12m S 0.7 5.5 0:05.34 knotify4
8587 koskon 20 0 2272 984 768 R 0.7 0.2 0:00.18 top
1 root 20 0 772 304 256 S 0.0 0.1 0:01.00 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 events/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
8 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
10 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue
11 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod


und nochmal die ausgabe von:

koskon@linux-8tff:~> ps aux | grep knetwork
koskon 2799 0.0 2.3 29884 12200 ? S 21:42 0:00 /opt/kde3/bin/knetworkmanager
koskon 8902 0.0 0.1 3092 784 pts/2 S+ 21:51 0:00 grep knetwork
 
Hallo,
ich habe Top nochmal ausgeführt mit 3 Unterschiedlichen Ergebnissen.
Beim 1.ist kein Networkmanager und openSuseupdater aufgeführt , bei den anderen schon.
Warum wechselt die Ausgabe immer?

koskon@linux-8tff:~> top

2289 root 20 0 402m 72m 6676 R 38.6 5.7 6:53.51 Xorg
4259 koskon 20 0 116m 34m 19m S 9.0 2.7 1:39.51 amule
2799 koskon 20 0 120m 36m 25m S 5.3 2.9 3:26.75 amarokapp
4738 koskon 20 0 58040 14m 11m R 2.7 1.2 0:01.84 konsole
2770 koskon 20 0 145m 26m 12m S 1.0 2.1 0:32.74 knotify4
2966 koskon 20 0 183m 62m 23m S 1.0 4.9 1:00.13 firefox
2024 root 20 0 3336 1088 924 S 0.7 0.1 0:01.04 hald-addon-stor
2758 koskon 20 0 54804 16m 13m S 0.7 1.3 0:24.78 kwin
1 root 20 0 772 304 256 S 0.0 0.0 0:01.02 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 events/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
8 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
koskon@linux-8tff:~> top
2289 root 20 0 410m 79m 6676 R 19.9 6.3 8:04.81 Xorg
4259 koskon 20 0 116m 34m 19m S 9.3 2.7 2:01.10 amule
2799 koskon 20 0 120m 36m 25m S 7.3 2.9 3:44.18 amarokapp
2966 koskon 20 0 183m 62m 23m S 3.0 4.9 1:09.73 firefox
2758 koskon 20 0 54804 16m 13m S 1.3 1.3 0:27.66 kwin
4738 koskon 20 0 58376 15m 12m S 1.3 1.2 0:03.72 konsole
2770 koskon 20 0 161m 26m 12m S 1.0 2.1 0:36.20 knotify4
2754 koskon 20 0 8512 2156 1844 S 0.7 0.2 0:00.04 kwrapper4
2808 koskon 20 0 51728 13m 10m S 0.7 1.0 0:00.20 opensuseupdater
4823 koskon 20 0 2272 992 768 R 0.7 0.1 0:01.00 top
1 root 20 0 772 304 256 S 0.0 0.0 0:01.02 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 events/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
8 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
10 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue
11 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
12 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 kondemand/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 pdflush
15 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
16 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
17 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
59 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.56 ata/0

koskon@linux-8tff:~> top
2289 root 20 0 410m 79m 6676 S 14.9 6.3 8:22.26 Xorg
4259 koskon 20 0 116m 34m 19m R 9.6 2.7 2:07.30 amule
2799 koskon 20 0 120m 36m 25m R 8.6 2.9 3:49.14 amarokapp
2770 koskon 20 0 145m 26m 12m S 1.3 2.1 0:37.36 knotify4
2966 koskon 20 0 183m 62m 23m S 1.3 4.9 1:11.78 firefox
539 root 15 -5 0 0 0 S 0.7 0.0 0:00.22 kjournald
2244 root 20 0 14560 2600 2140 S 0.7 0.2 0:01.08 NetworkManager
2758 koskon 20 0 54804 16m 13m S 0.7 1.3 0:28.36 kwin
4738 koskon 20 0 58376 15m 12m S 0.7 1.2 0:04.18 konsole
4823 koskon 20 0 2272 992 768 R 0.7 0.1 0:01.24 top
1 root 20 0 772 304 256 S 0.0 0.0 0:01.02 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 15 -5 0 0 0 R 0.0 0.0 0:00.18 events/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
8 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
10 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue
11 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
12 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 kondemand/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 pdflush
15 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
16 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
17 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
59 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.58 ata/0
 
Dann beende doch mal den Networkmanager (als root). Ich verstehe allerdings nicht, warum der als root gestartet wird. Hast Du den irgendwo in einem Startscript? Dann versuch doch mal den Networkmanager als user zu starten.

CU Freddie
 
Hallo ,
koskon@linux-8tff:~> ps aux | grep knetwork
koskon 2963 0.0 0.9 29884 12136 ? S 14:07 0:00 /opt/kde3/bin/knetworkmanager
koskon 4189 0.0 0.0 3088 776 pts/0 S+ 14:22 0:00 grep knetwork
koskon@linux-8tff:~> su
Passwort:
linux-8tff:/home/koskon # kill 2963
linux-8tff:/home/koskon # kill 4189
bash: kill: (4189) - Kein passender Prozess gefunden
linux-8tff:/home/koskon #
.

danach hab eich nochmal

koskon@linux-8tff:~> ps aux | grep knetwork
koskon 4361 0.0 0.0 3088 764 pts/0 R+ 14:25 0:00 grep knetwork
koskon@linux-8tff:~> kill 4361
bash: kill: (4361) - Kein passender Prozess gefunden
koskon@linux-8tff:~> su
Passwort:
linux-8tff:/home/koskon # kill 4361
bash: kill: (4361) - Kein passender Prozess gefunden

Ich habe kein Startscript angelegt.
Wollte dann mit ALT+F2 den knetworkmanager starten aber hat sich nix getan.
In der Konsole eingegeben aber auch fehlanzeige
 
Oben