• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Mounten

Du sollst nicht interpretieren, sondern die Ergebnisse der beiden Befehle zeigen, und zwar vollständig und einschließlich der Eingabezeilen.

Außerdem solltest Du die aktuellen Einstellungen für entfernbare Laufwerke und Medien prüfen (das wird es wohl auch bei Xfce geben).
 
jammy@jammy-N61Jv:~$ sudo parted -l
Modell: ATA INTENSO SSD (scsi)
Festplatte /dev/sda: 256GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:

Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 1049kB 106MB 105MB primary ntfs boot
2 106MB 136GB 136GB primary ntfs
4 136GB 167GB 31.4GB extended LBA
5 136GB 167GB 31.4GB logical ntfs
3 167GB 256GB 89.0GB primary ext4


Modell: Multiple Card Reader (scsi)
Festplatte /dev/sdb: 512MB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:

Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 119kB 512MB 512MB primary fat16


Modell: SanDisk Ultra (scsi)
Festplatte /dev/sdc: 64.0GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:

Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 65.5kB 64.0GB 64.0GB primary ntfs boot
2 64.0GB 64.0GB 32.3kB primary bls_boot
 
jammy@jammy-N61Jv:~$ lsblk -o +FSTYPE
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS FSTYPE
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5 squashfs
loop1 7:1 0 10.4M 1 loop /snap/cameractrls/35 squashfs
loop2 7:2 0 104.5M 1 loop /snap/brackets/138 squashfs
loop3 7:3 0 73.9M 1 loop /snap/core22/1908 squashfs
loop4 7:4 0 104.5M 1 loop /snap/core/17210 squashfs
loop5 7:5 0 73.9M 1 loop /snap/core22/1963 squashfs
loop6 7:6 0 516M 1 loop /snap/gnome-42-2204/202 squashfs
loop7 7:7 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535 squashfs
loop8 7:8 0 44.4M 1 loop /snap/snapd/23771 squashfs
loop9 7:9 0 210.2M 1 loop /snap/thunderbird/706
loop10 7:10 0 50.9M 1 loop /snap/snapd/24505 squashfs
loop11 7:11 0 210.2M 1 loop /snap/thunderbird/721
sda 8:0 0 238.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 100M 0 part ntfs
├─sda2 8:2 0 126.3G 0 part ntfs
├─sda3 8:3 0 82.9G 0 part / ext4
├─sda4 8:4 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 29.2G 0 part ntfs
sdb 8:16 1 488.5M 0 disk
└─sdb1 8:17 1 488.4M 0 part vfat
sdc 8:32 1 59.6G 0 disk
├─sdc1 8:33 1 59.6G 0 part ntfs
└─sdc2 8:34 1 31.5K 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
 
Oben