• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

[gelöst]Probleme mit Mainboard und USB

OP
S

sweacher

Hacker
josef-wien schrieb:
Der link ist auch nur zur Stillung des Wissensdurstes gedacht. Darunter steht eine Boot-Option, die den Anlaß für die ACPI-Fehlermeldungen umgehen könnte, bei der Du aber in erster Linie feststellen sollst, ob Sie das Absturzproblem löst. Die Boot-Option mußt Du bei der YaST-Bootloader-Einrichtung eintragen, wenn Du es im Boot-Menü machst, vergeht ja einige Zeit, und dann tritt der Fehler nach Deinen Aussagen nicht auf.

Das Weglassen der anderen Boot-Option soll bei der Frage helfen, ob beim Absturz Linux überhaupt gestartet wird. Wenn GRUB2 das Problem ist, brauchen wir uns um Linux keine Gedanken mehr zu machen.
Ehrlich gesagt, weiss ich nicht wo ich die Boot-Option eintragen kann/soll. Im Bootloader habe ich Bootcode/Kernelparameter und Bootloaderoption.
Und im Fenster Bootloaderoption habe ich Zeitüberschreitung und Standardbootabschnitt ( hier steht openSuse).
Soll ich es hinter openSuse mit Komma getrennt reinschreiben?
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
Nachdem ich mich schon lange von openSUSE verabschiedet habe, kann ich Dir nur bedingt helfen, aber
sweacher schrieb:
Bootcode/Kernelparameter
klingt gut. Wenn Du
Code:
cat /proc/cmdline
(das sind die Boot-Optionen, die für das gerade laufende System verwendet wurden) ausführst, sollte die richtige Stelle zum Ändern erkennbar sein.
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
Code:
cat /proc/cmdline
ergibt
Code:
linux-nkj8:/home/wohe # cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.7-35-desktop root=UUID=b0ff7389-2360-43da-b51f-02600e6bfe42 resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts
das dürfte der Hinweis auf openSuse sein; denke ich
ich setze die Option mal da ein.
Code:
libata.noacpi=1
ich musste den Pc 7x starten, erst nachdem ich bei 3sec die Eingabetaste drückte startete Suse.
mfg
 

Sauerland

Ultimate Guru
Oder hier:
YaST2%20-%20Bootloader_113.png
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo Sauerland
Sauerland schrieb:
ich habe es eh in diese Zeile eingetragen
ich habe die Zeile nach dem Befehl gesucht und da dann eingetragen.
aber wie spoensche geschrieben hat, es liegt wohl am fehlerhaften BIOS
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
Um sicherzustellen, daß die in YaST vorgenommene Änderung paßt, und um festzustellen, ob die ACPI-Fehlermeldungen noch vorhanden sind:
Code:
dmesg | egrep "command line|Error"
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
Code:
wohe@linux-nkj8:~> su
Passwort: 
linux-nkj8:/home/wohe # dmesg | egrep "command line|Error"
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.7-35-desktop root=UUID=b0ff7389-2360-43da-b51f-02600e6bfe42 resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts libata.noacpi=1
linux-nkj8:/home/wohe #
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
Es überrascht mich nicht (mein Favorit ist immer noch ein defekter PCH). Die Fehlermeldungen sind weg, das Problem ist immer noch da.

Als nächster Schritt sind die beiden Angaben
Code:
splash=silent quiet
durch
Code:
splash=verbose
zu ersetzen, damit wir wissen, ob es im Fehlerfall Linux-Meldungen am Bildschirm gibt.
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
ich habe es umgestellt. PC blieb 2x stehen ( 6sec + 5 sec ) bei 3sec ist er durchgelaufen.
Mit welchem Befehl kann ichs lesbar für Euch machen?
mfg
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
Code:
wohe@linux-nkj8:~> su
Passwort: 
linux-nkj8:/home/wohe # journalctl --list-boots
-2 f787863c05ec448fb0eb2c9470511efd Do 2016-07-28 12:17:35 CEST—Do 2016-07-28 19:56:38 CEST
-1 91cc4ad8487f4613b44fe6911f518916 Do 2016-07-28 19:56:59 CEST—Do 2016-07-28 19:57:40 CEST
 0 965c7c61562a4b5caf2febb07c10dd52 Do 2016-07-28 19:59:58 CEST—Do 2016-07-28 21:57:49 CEST
linux-nkj8:/home/wohe #
Das mit Foto.. wurde deaktiviert, wegen Zumüllen. Aber kann ich zu dem Zeitpunkt ein Bildschirmfoto machen? Da sind doch nur wenige Tasten aktiviert ?
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
Ob der 41 Sekunden kurze mittlere Abschnitt ein Systemabsturz war, kannst nur Du wissen. Zum Fotografieren mußt Du einen Fotoapparat bemühen.
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
josef-wien schrieb:
Ob der 41 Sekunden kurze mittlere Abschnitt ein Systemabsturz war, kannst nur Du wissen. Zum Fotografieren mußt Du einen Fotoapparat bemühen.
Ich denke schon, dass dies einer der Stopps war.
Im Moment haben wir leider bei mir ca 5 °C weniger Temperatur. Folge der PC stoppt nicht mehr so häufig.
Einen Stopp habe ich abgeschrieben ( Akku am Foto leer ).
Code:
[5.3111121] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
 [5.311628] ata 7:00: configured for UDMA /33
Danach musste ich neu starten.
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
sweacher schrieb:
Was hindert Dich daran, Dich im Journal zu vergewissern? Ein normal beendetes System muß sogar bei systemd anders aussehen als ein abgebrochenes.

sweacher schrieb:
Im Moment haben wir leider bei mir ca 5 °C weniger Temperatur. Folge der PC stoppt nicht mehr so häufig.
Das ist ein Symptom für einen Hardwareschaden.

sweacher schrieb:
Einen Stopp habe ich abgeschrieben
Diese beiden Zeilen haben nichts mit einem aufgetretenen Problem zu tun.
 
OP
S

sweacher

Hacker
Hallo josef-wien
ja es ist ein Crash; Siehe Zeile 13; Und die letzten Zeilen zeigen auch, dass jeden Tag der PC hängt, heute musst ich auch wieder 4x starten.

Code:
wohe@linux-nkj8:~> journalctl --list-boots
-81 38191c313c814501b359f37f58723c7e Mi 2016-07-06 15:36:37 CEST—Mi 2016-07-06 18:43:37 CEST
-80 b4e4aea1e45548dbbfd41e768504b352 Mi 2016-07-06 18:44:33 CEST—Mi 2016-07-06 19:08:28 CEST
-79 6d3f3ed718f74ff3aff7e72672165e73 Mi 2016-07-06 21:07:31 CEST—Mi 2016-07-06 21:13:28 CEST
-78 d9afe708c0ec45d4995bed589e6a2747 Mi 2016-07-06 21:19:56 CEST—Mi 2016-07-06 21:43:56 CEST
-77 d8257070680943fea7dcb76c1e823dca Mi 2016-07-06 21:44:28 CEST—Mi 2016-07-06 21:52:17 CEST
-76 bcd23202e93045bc8392a484b181adc7 Do 2016-07-07 19:20:52 CEST—Do 2016-07-07 21:59:02 CEST
-75 2f5aac1b7193493195d61ae112a7962a Fr 2016-07-08 19:54:46 CEST—Fr 2016-07-08 21:46:48 CEST
-74 7c379d0e20fe4628bef52652405dedff Fr 2016-07-08 21:47:15 CEST—Fr 2016-07-08 21:57:05 CEST
-73 caea1d109fa542c19fe937b7884880f5 Fr 2016-07-08 21:57:36 CEST—Fr 2016-07-08 22:03:57 CEST
-72 3d5367f6aa84495c8216a22fde00c4ae Sa 2016-07-09 18:45:33 CEST—Sa 2016-07-09 22:33:59 CEST
-71 15412de157f641d999908c0910459900 So 2016-07-10 18:29:26 CEST—So 2016-07-10 18:29:26 CEST
-70 861b54de02b643aea31734975d5ba7b4 Mo 2016-07-11 20:05:26 CEST—Mo 2016-07-11 22:22:58 CEST
-69 413447cb1de24767ac09a0d03dd8d795 Di 2016-07-12 12:34:40 CEST—Di 2016-07-12 19:46:39 CEST
-68 db1c3fabea62485da30e856c05fe1fae Di 2016-07-12 19:47:14 CEST—Di 2016-07-12 22:04:07 CEST
-67 13a4adf740ed49c3b17e5f4f6a2194bd Mi 2016-07-13 19:18:23 CEST—Mi 2016-07-13 21:43:22 CEST
-66 79e9aecd409244baac481463a90ae94c Do 2016-07-14 12:16:13 CEST—Do 2016-07-14 13:22:00 CEST
-65 765aa57884654847887f2a9e7dbdeb3b Do 2016-07-14 16:25:09 CEST—Do 2016-07-14 19:19:23 CEST
-64 ee60866ceef44014ae5a88f7225ad092 Do 2016-07-14 19:20:00 CEST—Do 2016-07-14 19:20:26 CEST
-63 e2646cd4de15442c97eea8ccef85008b Do 2016-07-14 19:21:03 CEST—Do 2016-07-14 19:21:39 CEST
-62 889ce60f7dbe4742bc94b5418f764e4a Do 2016-07-14 19:24:27 CEST—Do 2016-07-14 19:32:58 CEST
-61 af555f4e68304e81bda13a0e74b94917 Do 2016-07-14 19:33:36 CEST—Do 2016-07-14 19:45:16 CEST
-60 c9e9917281e04cdab2330e2014b5d454 Do 2016-07-14 19:47:11 CEST—Do 2016-07-14 19:47:38 CEST
-59 21d6151463a14f67a8a05c4cb63fd051 Do 2016-07-14 19:48:17 CEST—Do 2016-07-14 22:44:39 CEST
-58 fe54a516e2c04400a0c1da2a52fc52cc Fr 2016-07-15 19:04:45 CEST—Fr 2016-07-15 19:17:15 CEST
-57 00ef2d5bc600417ab12917f8ff9dda02 Fr 2016-07-15 19:20:28 CEST—Fr 2016-07-15 21:24:35 CEST
-56 c80c1dadf6f8404a97b409c28f121b81 Fr 2016-07-15 21:25:04 CEST—Fr 2016-07-15 21:34:12 CEST
-55 c1987673cb9b47bd8409a154793fb674 Fr 2016-07-15 21:36:56 CEST—Fr 2016-07-15 21:40:36 CEST
-54 18018f6a213044e4b005e23b3dcdd276 Fr 2016-07-15 21:42:06 CEST—Fr 2016-07-15 21:49:18 CEST
-53 7c6999b0ac1d4d59b221ad03a3066873 Sa 2016-07-16 19:56:52 CEST—Sa 2016-07-16 21:45:05 CEST
-52 a2c702a426a94a949fa61aa1b3a2671d So 2016-07-17 18:17:22 CEST—So 2016-07-17 18:35:30 CEST
-51 9ae5e43252c24c7981322e6732752b49 So 2016-07-17 18:36:00 CEST—So 2016-07-17 20:52:06 CEST
-50 5cb3f04a82f547c69cdadd8d92127677 So 2016-07-17 20:52:33 CEST—So 2016-07-17 21:30:32 CEST
-49 8cd5e5681d63492eaf0a48dcfd1c5e29 So 2016-07-17 21:36:51 CEST—So 2016-07-17 21:37:30 CEST
-48 587e34ebb9ae431395a7855883970c15 So 2016-07-17 21:40:33 CEST—So 2016-07-17 21:41:01 CEST
-47 9b74ead426c04a7db03d74a9ecc341fa So 2016-07-17 22:03:04 CEST—So 2016-07-17 22:16:04 CEST
-46 9bc153f3e74d448aaac44a422dea91fa So 2016-07-17 22:28:57 CEST—So 2016-07-17 22:30:02 CEST
-45 8d1ed3a7f59042db984ad6e29c6fdb68 So 2016-07-17 22:31:31 CEST—So 2016-07-17 22:46:28 CEST
-44 52762461885e4cbc86331feaebe4f602 Mo 2016-07-18 19:02:43 CEST—Mo 2016-07-18 19:26:06 CEST
-43 1bfc6a31b11146a0ad1f629d217b77e0 Mo 2016-07-18 19:32:19 CEST—Mo 2016-07-18 19:38:55 CEST
-42 2992e803a9644b208f4181a2f904fc3e Mo 2016-07-18 19:39:27 CEST—Mo 2016-07-18 20:06:39 CEST                          
-41 87080689cc444b03bcdbcb0e4113100f Mo 2016-07-18 20:07:07 CEST—Mo 2016-07-18 20:08:06 CEST
-40 3cec6d8f8b9647baa612bb3d95e8c4a3 Mo 2016-07-18 20:12:04 CEST—Mo 2016-07-18 20:13:08 CEST
-39 4291af8831a44a9fa5805f37aadbda47 Mo 2016-07-18 20:13:52 CEST—Mo 2016-07-18 20:45:59 CEST
-38 9a90cf1c3ff349e78e3fa71009f43fea Di 2016-07-19 19:54:40 CEST—Di 2016-07-19 21:40:51 CEST
-37 8f680ae6efc1438f8ce7211790b9ec8d Mi 2016-07-20 19:48:03 CEST—Mi 2016-07-20 20:14:25 CEST
-36 7c846a66a0b74377a4bdf39ec21ad701 Mi 2016-07-20 20:15:00 CEST—Mi 2016-07-20 21:51:21 CEST
-35 928ee93261264e749090ff35a6fbf6be Do 2016-07-21 08:23:13 CEST—Do 2016-07-21 19:59:35 CEST
-34 48a9d3d958304977bff84c2ff862a5e9 Do 2016-07-21 20:08:38 CEST—Do 2016-07-21 20:14:29 CEST
-33 be97e248d91d4339b25b77be6e68436a Do 2016-07-21 20:18:00 CEST—Do 2016-07-21 21:40:48 CEST
-32 e8bb6f110f3644cabdcdd47bf212855c Fr 2016-07-22 19:10:55 CEST—Fr 2016-07-22 20:40:22 CEST
-31 c91bf769934046689dda94d28a296440 Fr 2016-07-22 21:10:22 CEST—Fr 2016-07-22 21:18:28 CEST
-30 03a00bb5bc4a448da1c696fba8030fbd Fr 2016-07-22 21:37:00 CEST—Fr 2016-07-22 21:54:48 CEST
-29 a3de68c3130d454e9c7d0a3bea5ebbd0 Sa 2016-07-23 18:59:19 CEST—Sa 2016-07-23 22:04:39 CEST
-28 696dab520ef1418ba1d96d495f1f9e8e So 2016-07-24 18:46:45 CEST—So 2016-07-24 19:23:23 CEST
-27 26edfaa374d44bd7b95aabf68f5ade9a So 2016-07-24 19:25:33 CEST—So 2016-07-24 19:33:55 CEST
-26 aefa37ca17504a24b2ad44bdc46fd17a So 2016-07-24 19:35:16 CEST—So 2016-07-24 19:37:18 CEST
-25 9cd77acad4f749d5b4534e4208f2c45a So 2016-07-24 19:55:35 CEST—So 2016-07-24 20:06:52 CEST
-24 4875378329cb4e1f9dac3f046d370d8e So 2016-07-24 20:08:05 CEST—So 2016-07-24 21:36:29 CEST
-23 69b827c8fa9d46608750434f8243d788 So 2016-07-24 21:44:50 CEST—So 2016-07-24 22:48:38 CEST
-22 507f9f0581a2460484aae1d977d1b4db Mo 2016-07-25 12:34:14 CEST—Mo 2016-07-25 21:00:23 CEST
-21 437461f07597487590e72c751240a250 Mo 2016-07-25 21:09:25 CEST—Mo 2016-07-25 22:14:51 CEST
-20 6db486f9e9c94eb5b2fb5c737b761bf3 Di 2016-07-26 12:30:51 CEST—Di 2016-07-26 15:11:04 CEST
-19 f352b1ae83c8460ea010691c7fdd3396 Di 2016-07-26 19:15:21 CEST—Di 2016-07-26 21:20:24 CEST
-18 ef05524a1e4246898de00cb97b860ad8 Di 2016-07-26 21:30:36 CEST—Di 2016-07-26 22:06:30 CEST
-17 d4df94b60d7f4f43b6a6b8d85c40893f Mi 2016-07-27 12:20:07 CEST—Mi 2016-07-27 12:20:07 CEST
-16 3fec2f7fe22e49b99cb53bc2be402993 Mi 2016-07-27 20:23:04 CEST—Mi 2016-07-27 20:23:32 CEST
-15 f9df270710db4a9db5f44c004196b5ca Mi 2016-07-27 20:28:14 CEST—Mi 2016-07-27 21:55:23 CEST
-14 f787863c05ec448fb0eb2c9470511efd Do 2016-07-28 12:17:54 CEST—Do 2016-07-28 19:56:36 CEST
-13 91cc4ad8487f4613b44fe6911f518916 Do 2016-07-28 19:57:11 CEST—Do 2016-07-28 19:57:38 CEST
-12 965c7c61562a4b5caf2febb07c10dd52 Do 2016-07-28 20:00:13 CEST—Do 2016-07-28 22:10:47 CEST
-11 f699a1772883422e8a088685f13c3162 Fr 2016-07-29 12:35:33 CEST—Fr 2016-07-29 22:29:08 CEST
-10 734c12cf860144d39661f5ec89f2b44d Sa 2016-07-30 12:54:59 CEST—Sa 2016-07-30 22:12:05 CEST
 -9 ce9480c5b9f643cb9131e03bfd3af094 So 2016-07-31 09:50:07 CEST—So 2016-07-31 20:53:25 CEST
 -8 b9cd99edf0164dde9ee25676acaad2d6 So 2016-07-31 21:23:29 CEST—So 2016-07-31 21:29:18 CEST
 -7 252a44e98a194a35aa46c35618a043b9 Mo 2016-08-01 12:22:35 CEST—Mo 2016-08-01 19:42:45 CEST
 -6 c072797a5b554b9fa6fafa9081292f8c Mo 2016-08-01 19:43:39 CEST—Mo 2016-08-01 19:44:15 CEST
 -5 0b5614e60f5143ada1001efefa1d2c01 Mo 2016-08-01 19:44:52 CEST—Mo 2016-08-01 19:45:15 CEST
 -4 4d02d507237944cbaeaf8abe948a91a1 Mo 2016-08-01 19:45:49 CEST—Mo 2016-08-01 21:53:33 CEST
 -3 54b2bbfe3d424e06a3e5700b77e791aa Di 2016-08-02 12:40:51 CEST—Di 2016-08-02 21:50:30 CEST
 -2 1dc268711aec4c07bcf5b6034c2ea6db Di 2016-08-02 21:51:04 CEST—Di 2016-08-02 21:57:15 CEST
 -1 bfe543f9d4804098a7c30ba920525c86 Mi 2016-08-03 19:46:02 CEST—Mi 2016-08-03 20:00:06 CEST
  0 b7ded5f153d14facb08ac9dfcbb8634b Mi 2016-08-03 20:01:34 CEST—Mi 2016-08-03 20:15:33 CEST
wohe@linux-nkj8:~>
mfg
 

josef-wien

Ultimate Guru
systemd hat doch ein Eigenleben, die Meldungen Deines Beitrags vom 28. Juli 2016, 22:01 Uhr, sind in Deinem Beitrag vom 3. August 2016, 20:44 Uhr, mit abweichenden Uhrzeiten enthalten. Aber diese Auflistungen nützen niemandem, wir brauchen die Details zu einem Absturz, und da habe ich so meine Zweifel, denn von
sweacher schrieb:
heute musst ich auch wieder 4x starten.
sehe ich bei
sweacher schrieb:
Code:
 -1 bfe543f9d4804098a7c30ba920525c86 Mi 2016-08-03 19:46:02 CEST—Mi 2016-08-03 20:00:06 CEST
  0 b7ded5f153d14facb08ac9dfcbb8634b Mi 2016-08-03 20:01:34 CEST—Mi 2016-08-03 20:15:33 CEST
nichts.
 
Oben